
Дополнительные примечания по параметрам
Переписка с исходными параметрами:
Мощность мощности отопления, охлаждения и вождения непосредственно использует предоставленные вами данные;
Материал барабана «Объем» соответствует процессу обработки поверхности, который распространен в сценариях, требующих высокой устойчивости к износу .
Дополнительная логика пропущенных параметров:
Температурная диапазон: См. Обычные требования к сушке древесины и клея (e . g ., температура сушки виниров обычно меньше или равна 150 градусам, а клей для горячего расчета требует более высокой температуры);
Скорость вращения барабана/скорость кормления: Рассчитано на основе мощности вождения двигателя (4 . 0 кВт) и толщины материала. Низкоскоростное вращение более подходит для равномерного нагрева тонких материалов;
Данные о потреблении энергии: Оценка на основе эмпирических значений аналогичного оборудования, и фактическое потребление энергии должно быть скорректировано в соответствии с производственной нагрузкой .
Расширение сценариев применения:
Если используется вне вдворные поля(например, сушка бумаги и пленки), можно отрегулировать следующие параметры:
Барабанный материал: изменен на нержавеющую сталь (устойчивую к коррозии);
Описание продуктов
| Категория параметров | Имя параметра | Значение/описание | Объяснение/замечания |
|---|---|---|---|
| Ширина кормления | 1600 мм | Максимальная ширина материала, которая может быть обработана, подходит для широкоформатных панелей или виниров | |
| Количество барабанов | 1 | Однослойный рабочий дизайн, соответствующий параметру "1 Рабочий слой" | |
| Барабанный материал | Гальванизация (обработка поверхности) | Устойчивый к износу и коррозионная устойчивость, подходит для высокочастотного материала контакта | |
| Обработка емкости | Применимая толщина материала | 0.8-1.2 мм | Для сушки и формирования виниров или тонких панелей |
| Максимальная скорость кормления | - | Быть рассчитанным на основе мощности двигателя (рекомендуется менее или равным 5 м/мин, в частности, рассчитывается в соответствии с длиной барабана) | |
| Система питания | Мощность нагревательного двигателя | 6 × 5,5 кВт (всего 33 кВт) | Несколько нагревательных единиц для обеспечения тепла, необходимого для сушки (например, электрический нагрев или теплопроводящий масляный нагрев) |
| Мощность охлаждающего двигателя | 4,0 кВт | Дополнительная система с воздушным охлаждением или водным охлаждением для быстрого охлаждения после сушки | |
| Сила вождения | 4,0 кВт | Чтобы привести барабан для вращения, рекомендуемая скорость вращения: 5-15 r/min (регулируемый) | |
| Потребление энергии | Общая установленная мощность | 41 кВт (33+4+4) | Общая мощность систем отопления, охлаждения и вождения |
| Среднее потребление энергии | - | Приблизительно 25-30 кВт · ч/час (на стадию отопления приходится около 80% потребления энергии) | |
| Контроль температуры | Диапазон температуры нагрева | 50-200 степень (регулируемый) | Адаптируется к температурам отверждения разных клея (e . g ., клей горячей плавки требует 120-180 градуса) |
| Точность контроля температуры | ± 2 градуса | Рекомендуется настроить систему управления интеллектуальной температурой PID PID | |
| Размеры и установка | Общая продолжительность оборудования | - | Чтобы объединиться с длиной барабана (e . g ., при условии, что длина барабана составляет 3000 мм, общая длина составляет около 4500 мм) |
| Требование к мощности установки | Трехфазный 380 В, 50 Гц | Мощное оборудование требует независимого распределения электроэнергии | |
| Масса | - | Приблизительно 3-5 тонны (в зависимости от барабанного материала и структуры) | |
| Другие конфигурации | Шероховатость поверхности барабана | RA меньше или равен 0,8 мкм | Процесс гальванизации обеспечивает поверхностную отделку и уменьшает адгезию материала |
| Устройства безопасности | Защита от перегрева, защита от перегрузки | Предотвратить выгорание двигателя или карбонизация материала | |
| Подача руководящего устройства | Регулируемая направляющая пластина | Обеспечить центрирование широкоформатных материалов во время кормления, чтобы избежать отклонения |
Подробные фотографии



Упаковка и доставка

ВЫСТАВКА

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

горячая этикетка : Фанерная сушильная сушилка с виниром сухожилиля, фарфоровая фанерная сушильная сушилка из фанера, поставщики, поставщики, фабрика














